Sightings
Author | Source | Vulnerability | Type | Date | Other |
---|---|---|---|---|---|
automation | MISP/a1e796df-2ad8-4c8d-8b69-737a004e72dd | CVE-2012-4792 | seen | 2025-02-23 04:09:07 +0000 | |
automation | MISP/3c19819c-1dac-4ef2-bfed-be5efa7e0123 | CVE-2012-4792 | seen | 2025-02-23 02:10:56 +0000 | |
automation | MISP/a1e796df-2ad8-4c8d-8b69-737a004e72dd | CVE-2012-4792 | seen | 2025-02-06 03:13:40 +0000 | |
automation | MISP/3c19819c-1dac-4ef2-bfed-be5efa7e0123 | CVE-2012-4792 | seen | 2024-07-23 18:10:02 +0000 | |
automation | MISP/fbdab90e-a77d-4393-a858-012c4b6180d1 | CVE-2012-4792 | seen | 2020-10-09 15:59:29 +0000 | |
automation | MISP/53db4964-af90-4c15-8a3f-68beac1d4fa4 | CVE-2012-4792 | seen | 2014-08-01 08:49:58 +0000 | |
automation | MISP/5257e4a4-a694-4701-8cc4-42bdac1d4fa4 | CVE-2012-4792 | seen | 2013-10-11 11:57:37 +0000 | |
automation | MISP/5253aa6d-9f64-46eb-8ab0-240d950d2109 | CVE-2012-4792 | seen | 2013-10-08 06:47:43 +0000 | |
automation | MISP/51c81103-ce78-44da-a3ac-1990ac1d4fa4 | CVE-2012-4792 | seen | 2013-08-02 10:04:46 +0000 |
displaying 1 - 9 sightings in total 9
If a line is highlighted in yellow, it indicates that the vulnerability advisory has not yet been published.